全国400免费电话:
400-6818-300
类型 |
温湿度 | 应用行业 |
常规恒温恒湿实验室 | 18-30℃,45%-70%RH | 纺织、造纸、精密制造等 |
低温恒温恒湿实验室 | 12-18℃,45%-70%RH | 胶片保存、药物研究等 |
超低温恒温恒湿实验室 | 5-12℃,45%-70%RH | 生物培养、储物库等 |
高温高湿老化房 | 30-80℃,40%-95% | 电子产品的高温或高温高湿老化试验 |
行业 | 温度 | 相对湿度 | 循环次数 | 空气流速 | 新风补充 | 嗓音 | 国家标准 | 国际标准 |
造纸 | 23±1℃ | 50±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB10739 | ISO187 |
纺织 | 20±1℃ | 65±5% | 15~30次/h | ≤0.25m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB6529 | ISO139 |
塑料 | 20±1℃ | 50±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB/T2918 | ISO291 |
光电电子 | 23±1℃ | 60±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB/T2421 | IEC60068 |
精密加工 | 22±1℃ | 50±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB/T 21012 | ISO 10791 |
食品 | 20±1℃ | 60±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | QSGMP | QSGMP |
医药医疗 | 20±1℃ | 55±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GMP | QSGMP |
化妆品 | 20±1℃ | 55±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB/T 13531 | ISO22716 |
涂料 | 23±2℃ | 50±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB9278 | ISO3270 |
计量检测 | 20±1℃ | 50±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB/T19022 | ISO 10012 |
烟草 | 25±2℃ | 60±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB/T16447 | JJG(烟草)2 |
各类实验室恒温恒湿国家标准与验收规范:
等 级 | 用 途 | 使用范围 | 环境要求 |
E(EXCELLENT) |
特高精度的标准件及量测仪器 |
测量等级与国家标准研究机构相同 |
环境在AA或A级 |
G(GOOD) |
高精度的标准件及量测仪器 |
为企业内量测精密量测等级 |
B类环境 |
S(STANDARD) |
普通精度标准件及量测仪器 |
作企业集团公司内测量仪器校正用的等级 |
属C.D或N类环境 |
AA类 | A类 | B类 | C类 | D类 | N类 | |
环境温度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±2℃ | ±5℃ | 仅限定范围,特定值之限定 | 无规定 |
相对湿度 | ±5% | ±5% | ±10% | ±20% | 仅限定范围,特定值之限定 | 无规定 |