全国400免费电话:
400-6818-300
恒温恒湿实验室常规分类(科瓦特公司设计标准,供参考)
类型 |
温湿度 | 应用行业 |
常规恒温恒湿实验室 | 18-30℃,45%-70%RH | 纺织、造纸、精密制造等 |
低温恒温恒湿实验室 | 12-18℃,45%-70%RH | 胶片保存、药物研究等 |
超低温恒温恒湿实验室 | 5-12℃,45%-70%RH | 生物培养、储物库等 |
高温高湿老化房 | 30-80℃,40%-95% |
电子产品的高温或高温高湿老化试验 |
恒温恒湿部分行业的国内 标准(点击可了解恒温恒湿国家标准大全)
项目 | 相对湿度 | 循环次数 | 空气流速 | 新风补充 | 噪音 | 国家标准 | 标准 |
造纸 | 50±2% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB10739 |
ISO187 |
纺织 | 65±2% | 15~30次/h | ≤0.25m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB6529 | ISO139 |
塑料 | 50±3% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB/T2918 | ISO291 |
涂料 | 50±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB9278 |
ISO3270 |
恒温恒湿实验室主要应用行业环境参数参考表
工艺过程 | 夏季 | 夏季 | |||
温度(℃) |
相对湿度 (%RH) |
温度(℃) |
相对湿度 (%RH)) |
||
机械加工 | 一级坐标镗床 | 20±1 | 40—65 | 20±1 | 40—65 |
二级坐标镗床 | 23±1 | 40—65 | 17±1 | 40—65 | |
高精度刻线机(机法) | 20±0.1~0.2 | 40—65 | 20±0.1~0.2 | 40—65 | |
各种计量 | 标准热电偶 | 20±1~2 | 40—68 | 20±1~2 | 40—68 |
检定一、二等标准电池 | 20±2 | <70 | 20±2 | <70 | |
三坐标检测 | 20±2 | 50—60 | 20±2 | 50—60 | |
定直流高、低阻电位计 | 20±1 | <70 | 20±1 | <70 | |
检定精密电桥 | 20±1 | <70 | 20±1 | <70 | |
检定一等量块 | 20±0.2 | 50—60 | 20±0.2 | 50—60 | |
检定三等量块 | 20±1 | 50—60 | 20±1 | 50—60 | |
光学仪器加工 | 抛光、细磨、镀膜、光学系统装配 | 24±2 | <65 | 22±2 | <65 |
精密刻划 | 20±0.1~0.2 | <65 | 20±0.1~0.2 |
<65 |